Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A



GPCRdb(A)
V1B
Human
V1B
Rat
V1B
Bovine
TM1
1x28 D30 D30 D30
1x29 E31 E31 E31
1x30 E32 E32 E32
1x31 L33 L33 L33
1x32 A34 A34 A34
1x33 K35 K35 K35
1x34 V36 V36 V36
1x35 E37 E37 E37
1x36 I38 I38 I38
1x37 G39 G39 G39
1x38 V40 I40 V40
1x39 L41 L41 L41
1x40 A42 A42 A42
1x41 T43 T43 T43
1x42 V44 V44 V44
1x43 L45 L45 L45
1x44 V46 V46 A46
1x45 L47 L47 L47
1x46 A48 A48 A48
1x47 T49 T49 T49
1x48 G50 G50 G50
1x49 G51 G51 G51
1x50 N52 N52 N52
1x51 L53 L53 L53
1x52 A54 A54 T54
1x53 V55 V55 V55
1x54 L56 L56 L56
1x55 L57 L57 L57
1x56 T58 T58 T58
1x57 L59 L59 V59
1x58 G60 G60 G60
1x59 Q61 R61 Q61
1x60 L62 H62 P62
ICL1
12x48 G63 G63 V63
12x49 R64 H64 R64
12x50 K65 K65 K65
12x51 R66 R66 R66
TM2
2x37 S67 S67 S67
2x38 R68 R68 R68
2x39 M69 M69 M69
2x40 H70 H70 Q70
2x41 L71 L71 V71
2x42 F72 F72 F72
2x43 V73 V73 V73
2x44 L74 L74 L74
2x45 H75 H75 H75
2x46 L76 L76 L76
2x47 A77 A77 A77
2x48 L78 L78 L78
2x49 T79 T79 T79
2x50 D80 D80 D80
2x51 L81 L81 L81
2x52 A82 G82 G82
2x53 V83 V83 V83
2x54 A84 A84 A84
2x55 L85 L85 L85
2x551 F86 F86 F86
2x56 Q87 Q87 Q87
2x57 V88 V88 V88
2x58 L89 L89 L89
2x59 P90 P90 P90
2x60 Q91 Q91 Q91
2x61 L92 L92 L92
2x62 L93 L93 L93
2x63 W94 W94 W94
2x64 D95 D95 D95
2x65 I96 I96 I96
2x66 T97 T97 T97
2x67 Y98 Y98 Y98
ECL1
23x49 R99 R99 R99
23x50 F100 F100 F100
23x51 Q101 Q101 R101
23x52 G102 G102 G102
TM3
3x21 P103 S103 P103
3x22 D104 D104 D104
3x23 L105 L105 P105
3x24 L106 L106 L106
3x25 C107 C107 C107
3x26 R108 R108 R108
3x27 A109 A109 A109
3x28 V110 V110 V110
3x29 K111 K111 K111
3x30 Y112 Y112 Y112
3x31 L113 L113 L113
3x32 Q114 Q114 Q114
3x33 V115 V115 V115
3x34 L116 L116 L116
3x35 S117 S117 S117
3x36 M118 M118 M118
3x37 F119 F119 F119
3x38 A120 A120 A120
3x39 S121 S121 S121
3x40 T122 T122 T122
3x41 Y123 Y123 Y123
3x42 M124 M124 M124
3x43 L125 L125 L125
3x44 L126 L126 L126
3x45 A127 A127 A127
3x46 M128 M128 M128
3x47 T129 T129 T129
3x48 L130 L130 L130
3x49 D131 D131 D131
3x50 R132 R132 R132
3x51 Y133 Y133 Y133
3x52 L134 L134 L134
3x53 A135 A135 A135
3x54 V136 V136 V136
3x55 C137 C137 C137
3x56 H138 H138 H138
ICL2
34x50 P139 P139 P139
34x51 L140 L140 L140
34x52 R141 R141 R141
34x53 S142 S142 S142
34x54 L143 L143 L143
34x55 Q144 R144 Q144
34x56 Q145 Q145 Q145
TM4
4x38 P146 P146 P146
4x39 G147 S147 S147
4x40 Q148 Q148 R148
4x41 S149 S149 S149
4x42 T150 T150 T150
4x43 Y151 Y151 Y151
4x44 L152 P152 P152
4x45 L153 L153 L153
4x46 I154 I154 I154
4x47 A155 A155 A155
4x48 A156 A156 A156
4x49 P157 P157 P157
4x50 W158 W158 W158
4x51 L159 L159 L159
4x52 L160 L160 L160
4x53 A161 A161 A161
4x54 A162 A162 A162
4x55 I163 I163 V163
4x56 F164 L164 L164
4x57 S165 S165 S165
4x59 L166 L166 L166
4x60 P167 P167 P167
4x61 Q168 Q168 Q168
4x62 V169 V169 V169
4x63 F170 F170 F170
4x64 I171 I171 I171
4x65 F172 F172 F172
ECL2
45x50 C186 C186 C186
45x51 W187 W187 W187
45x52 A188 A188 A188
TM5
5x34 W194 W194 W194
5x35 G195 G195 G195
5x36 P196 P196 P196
5x37 R197 R197 R197
5x38 A198 A198 A198
5x39 Y199 Y199 Y199
5x40 L200 I200 I200
5x41 T201 T201 T201
5x42 W202 W202 W202
5x43 T203 T203 T203
5x44 T204 T204 T204
5x45 L205 M205 L205
5x46 A206 A206 A206
5x461 I207 I207 I207
5x47 F208 F208 F208
5x48 V209 V209 I209
5x49 L210 L210 L210
5x50 P211 P211 P211
5x51 V212 V212 V212
5x52 T213 A213 A213
5x53 M214 V214 M214
5x54 L215 L215 L215
5x55 T216 S216 T216
5x56 A217 A217 A217
5x57 C218 C218 C218
5x58 Y219 Y219 Y219
5x59 S220 G220 G220
5x60 L221 L221 L221
5x61 I222 I222 I222
5x62 C223 C223 C223
5x63 H224 H224 H224
5x64 E225 E225 E225
5x65 I226 I226 I226
5x66 C227 Y227 C227
5x67 K228 K228 R228
5x68 N229 N229 N229
5x69 L230 L230 L230
5x70 K231 K231 K231
5x71 V232 V232 V232
5x72 K233 K233 K233
5x73 T234 T234 T234
5x74 Q235 Q235 E235
5x75 A236 A236 A236
5x76 W237 G237 G237
TM6
6x24 N270 S271 S270
6x25 T271 T272 A271
6x26 I272 I273 I272
6x27 S273 S274 S273
6x28 R274 R275 R274
6x29 A275 A276 A275
6x30 K276 K277 K276
6x31 I277 I278 I277
6x32 R278 R279 R278
6x33 T279 T280 T279
6x34 V280 V281 V280
6x35 K281 K282 K281
6x36 M282 M283 M282
6x37 T283 T284 T283
6x38 F284 F285 F284
6x39 V285 V286 V285
6x40 I286 I287 I286
6x41 V287 V288 V287
6x42 L288 L289 L288
6x43 A289 A290 A289
6x44 Y290 Y291 Y290
6x45 I291 I292 I291
6x46 A292 A293 A292
6x47 C293 C294 C293
6x48 W294 W295 W294
6x49 A295 A296 A295
6x50 P296 P297 P296
6x51 F297 F298 F297
6x52 F298 F299 F298
6x53 S299 S300 S299
6x54 V300 V301 V300
6x55 Q301 Q302 Q301
6x56 M302 M303 M302
6x57 W303 W304 W303
6x58 S304 S305 S304
6x59 V305 V306 V305
6x60 W306 W307 W306
6x61 D307 D308 D307
TM7
7x29 S315 S316 S315
7x30 T316 T317 T316
7x31 N317 N318 N317
7x32 V318 V319 V318
7x33 A319 A320 A319
7x34 F320 F321 F320
7x35 T321 T322 T321
7x36 I322 I323 I322
7x37 S323 S324 S323
7x38 M324 M325 M324
7x39 L325 L326 L325
7x40 L326 L327 L326
7x41 G327 G328 G327
7x42 N328 N329 N328
7x43 L329 L330 L329
7x45 N330 S331 S330
7x46 S331 S332 S331
7x47 C332 C333 C332
7x48 C333 C334 C333
7x49 N334 N335 N334
7x50 P335 P336 P335
7x51 W336 W337 W336
7x52 I337 I338 I337
7x53 Y338 Y339 Y338
7x54 M339 M340 M339
7x55 G340 G341 G340
7x56 F341 F342 F341
H8
8x47 N342 N343 N342
8x48 S343 S344 S343
8x49 H344 R345 H344
8x50 L345 L346 L345
8x51 L346 L347 W346
8x52 P347 P348 L347
8x53 R348 R349 H348
8x54 P349 S350 A349
8x55 L350 L351 L350
8x56 R351 S352 R351
8x57 H352 H353 R352
8x58 L353 H354 L353
8x59 A354 A355 A354
8x60 C355 C356 C355
8x61 C356 C357 C356
8x62 G357 T358 G357
8x63 G358 G359 G358